Ethanoli 96% / Isiyo na Maji 99.9%
Ethanoli safi (neutral) ya 96% na isiyo na maji kwa wanunuzi wa vitakasa mikono, dawa, vinywaji na viyeyusho, katika IBC au tangi la ISO.
Chaguo na bei
| Kumb. | Ukolezi / kifungashio | Kiwango cha bei kwa USD kwa kila tani | Kiwango cha chini cha oda |
|---|---|---|---|
| LY0810-1 | 96% 1000 kg | 780 - 1,050 | 14 tani |
| LY0810-2 | 96% 190 kg | 830 - 1,100 | 14 tani |
| LY0810-3 | 96% 20000 kg | 740 - 980 | 16 tani |
| LY0810-4 | 99.9% 800 kg | 880 - 1,150 | 14 tani |
| LY0810-5 | 99.9% 20000 kg | 840 - 1,100 | 16 tani |
| LY0810-6 | 99.9% USP 190 kg | 1,000 - 1,300 | 14 tani |
FOB Santos / Shanghai, kwa tani. Viwango elekezi vya bei za soko kwa USD, si ofa. Ofa ya maandishi au proforma ndiyo huthibitisha bei, vipimo na masharti. Bei elekezi, zilizosasishwa November 2026.
Alkoholi ya ethili isiyochanganywa na viharibu (undenatured) ya 96% na isiyo na maji ya 99.9% kwa watengenezaji wa vitakasa mikono na vipodozi, dawa, wachanganyaji wa viyeyusho, na pale penye leseni, wanunuzi wa vyakula na vinywaji. Bei hubadilika kufuatana na mavuno ya miwa na mahindi, kwa hiyo ethanoli ya miwa ya Brazili na viwanda vya molasi vya Asia ndivyo huweka kiwango cha chini cha bei. Hutolewa kama kimiminika kinachoweza kuwaka katika shehena za mapipa, IBC au tangi la ISO, kwa kutegemea kibali cha mnunuzi cha kuagiza alkoholi.
Vipimo na sifa
| Kiwango cha ethanoli | 96% v/v au 99.9% isiyo na maji |
|---|---|
| Daraja | viwandani, dawa, safi (neutral) |
| Methanoli | 10 ppm kima cha juu (daraja safi) |
| CAS | 64-17-5 |
| IMDG | Daraja 3, UN 1170, PG II |
| Ufungashaji | Mapipa ya 160-190 kg, IBC ya 800-1,000 kg au tangi la ISO la 16-20 t, takriban 14-18 t kwa shehena ya 20'. |
| Nchi za asili za kawaida | Brazil, Uchina, India, Pakistani, Marekani |
Masharti ya biashara
- Msingi wa bei: FOB Santos / Shanghai, kwa tani
- Malipo: Uhamisho wa fedha wa kielektroniki (T/T), Barua ya dhamana ya benki (L/C)
- Kiwango cha chini cha oda: 14 tani
- Muda wa kuwasilisha: 15-30 siku