Propylene Glycol USP
Mono propylene glycol (MPG) USP/EP kwa vipodozi, dawa na viungo vya ladha, kutoka kwa wazalishaji wa China, India na Saudi Arabia.
Chaguo na bei
| Kumb. | Usafi / kifungashio (kg) | Kiwango cha bei kwa USD kwa kila tani | Kiwango cha chini cha oda |
|---|---|---|---|
| LY0702-1 | 99.5% USP 215 kg | 1,050 - 1,350 | 20 tani |
| LY0702-2 | 99.5% USP 1000 kg | 1,020 - 1,320 | 20 tani |
| LY0702-3 | 99.9% USP 215 kg | 1,150 - 1,480 | 20 tani |
| LY0702-4 | 99.9% USP 1000 kg | 1,120 - 1,440 | 20 tani |
| LY0702-5 | 99.9% EP 215 kg | 1,170 - 1,500 | 20 tani |
| LY0702-6 | 99.9% USP 20000 kg | 1,100 - 1,400 | 20 tani |
FOB Shanghai / Ningbo / Nhava Sheva, kwa tani. Viwango elekezi vya bei za soko kwa USD, si ofa. Ofa ya maandishi au proforma ndiyo huthibitisha bei, vipimo na masharti. Bei elekezi, zilizosasishwa November 2026.
Mono propylene glycol inayotengenezwa kutokana na propylene oxide, hutumika kama kihifadhi unyevu na kiyeyusho katika krimu, dawa ya meno, dawa za maji za kunywa, e-liquids na viungo vya ladha. Wanunuzi ni viwanda vya vipodozi na dawa, kampuni za viungo vya ladha na wasambazaji. Bei hufuata propylene oxide na propylene, ambapo daraja za USP/EP na usafi wa 99.9% huuzwa kwa bei ya juu kuliko shehena za viwandani za 99.5%. Ofa za FOB za China ziko chini ya viwango vya India na nchi za Magharibi. Mapipa, IBC au tanki la ISO, FOB au CFR.
Vipimo na sifa
| Kiwango cha usafi | angalau 99.5-99.9% |
|---|---|
| Kiwango | USP / EP / BP, FCC |
| Maji | isiyozidi 0.2% |
| Msongamano kwa 20 C | 1.036 g/cm3 |
| CAS | 57-55-6 |
| Ufungashaji | Mapipa ya chuma au HDPE ya 215 kg (mapipa 80, takriban 17 t kwa 20' FCL), IBC ya 1,000 kg, au tanki la ISO la takriban 20 t. |
| Nchi za asili za kawaida | Uchina, India, Saudia, Korea Kusini |
Masharti ya biashara
- Msingi wa bei: FOB Shanghai / Ningbo / Nhava Sheva, kwa tani
- Malipo: Uhamisho wa fedha wa kielektroniki (T/T), Barua ya dhamana ya benki (L/C)
- Kiwango cha chini cha oda: 20 tani
- Muda wa kuwasilisha: 15-30 siku