Kloridi ya Kalsiamu, Vipande / Punje
Vipande vya kloridi ya kalsiamu (74-77%) na punje (94%) kwa kuyeyusha barafu, uchimbaji wa mafuta, zege na kudhibiti vumbi.
Chaguo na bei
| Kumb. | Umbo (F vipande, P punje) / usafi / kifungashio | Kiwango cha bei kwa USD kwa kila tani | Kiwango cha chini cha oda |
|---|---|---|---|
| LY0813-1 | F 74% 25 kg | 95 - 150 | 1 × kontena la 20' |
| LY0813-2 | F 77% 25 kg | 100 - 155 | 1 × kontena la 20' |
| LY0813-3 | P 94% 25 kg | 120 - 180 | 1 × kontena la 20' |
| LY0813-4 | P 94% 1000 kg | 125 - 185 | 1 × kontena la 20' |
| LY0813-5 | F 94% 25 kg | 150 - 225 | 1 × kontena la 20' |
| LY0813-6 | P 94% E509 25 kg | 190 - 270 | 1 × kontena la 20' |
FOB Qingdao / Tianjin, kwa tani. Viwango elekezi vya bei za soko kwa USD, si ofa. Ofa ya maandishi au proforma ndiyo huthibitisha bei, vipimo na masharti. Bei elekezi, zilizosasishwa November 2026.
Kloridi ya kalsiamu katika vipande vya dihaidreti vya 74-77% na punje zisizo na maji za 94% kwa kuyeyusha barafu barabarani, vimiminika vya uchimbaji wa mafuta na gesi, viharakishi vya zege, kudhibiti vumbi na kutibu maji. Ni zao la ziada la uzalishaji wa magadi (soda ash), kwa hiyo bei ni ndogo kwa tani na usafirishaji ni sehemu kubwa ya gharama ya kufikisha. Inatolewa kutoka viwanda vya China na India katika mifuko ya 25 kg au mifuko mikubwa (jumbo) ya 1,000 kg kwa kontena.
Vipimo na sifa
| Kiwango cha CaCl2 | 74-77% vipande, 94% punje/isiyo na maji |
|---|---|
| Mwonekano | vipande vyeupe / punje duara 2-5 mm |
| Kloridi za alkali (kama NaCl) | 5% kima cha juu |
| CAS | 10043-52-4 |
| Hatari | inawasha, haidhibitiwi na IMDG |
| Ufungashaji | Mifuko ya PP ya 25 kg yenye mfuko wa ndani au mifuko mikubwa (jumbo) ya 1,000 kg, takriban 25-27 t kwa kontena la 20'. |
| Nchi za asili za kawaida | Uchina, India, Marekani, Japani |
Masharti ya biashara
- Msingi wa bei: FOB Qingdao / Tianjin, kwa tani
- Malipo: Uhamisho wa fedha wa kielektroniki (T/T), Barua ya dhamana ya benki (L/C)
- Kiwango cha chini cha oda: 1 × kontena la 20'
- Muda wa kuwasilisha: 10-25 siku