Sodium Silicate Ruwa (Water Glass)
Sodium silicate ruwa a matakan modulus daban-daban ga masu sayen sabulun wanki, masana'antun narkar da ƙarfe (foundry), takarda da gine-gine.
Zaɓuɓɓuka da farashi
| Lamba | Modulus / kunshi | Iyakar farashi a USD kowane tan | Mafi ƙarancin oda |
|---|---|---|---|
| LY0822-1 | M2.0 1300 kg | 260 - 380 | 22 tan |
| LY0822-2 | M2.4 1300 kg | 240 - 350 | 22 tan |
| LY0822-3 | M2.8 1300 kg | 230 - 340 | 22 tan |
| LY0822-4 | M3.3 1300 kg | 220 - 330 | 22 tan |
| LY0822-5 | M3.3 250 kg | 270 - 390 | 20 tan |
FOB Qingdao / Shanghai, kowace tan ta ruwa. Ƙiyasin farashin kasuwa a USD, ba tayi ba ne. Rubutaccen tayi ko proforma ne ke tabbatar da farashi, bayanan fasaha da sharuɗɗa. Ƙiyasin farashi, an sabunta a November 2026.
Sodium silicate ruwa (water glass) mai modulus 2.0 zuwa 3.3 ga masu yin sabulun wanki da sabulu, mannen yashin foundry, precipitated silica, takarda, ruwan haƙa rijiya da sinadaran gine-gine. Farashi yana bin kuɗin soda ash da yashin silica da kuma matakin tanderu mai cin makamashi sosai. Darajar tana cikin mataki (modulus da density), ba a yawan tan ba. Ana samarwa a kayan IBC da ganga daga masana'antun Sin, Indiya da Vietnam.
Bayanan fasaha
| Modulus (SiO2/Na2O) | 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.3 |
|---|---|
| Nauyin yawa (density) | 40-50 Be |
| Yawan SiO2 | 26-30% |
| CAS | 1344-09-8 |
| Haɗari | mai alkali, ba ya ƙarƙashin dokokin IMDG |
| Marufi | IBC na 1,300 kg, ganguna na 250-300 kg ko flexitank, kusan 22-24 t a kowane lodi na 20'. |
| Ƙasashen asali da aka saba | Sin, Indiya, Biyetinam, Indunusiya |
Sharuɗɗan ciniki
- Tushen farashi: FOB Qingdao / Shanghai, kowace tan ta ruwa
- Biyan kuɗi: Tura kuɗi ta waya (T/T), Takardar lamuni (L/C)
- Mafi ƙarancin oda: 22 tan
- Lokacin isarwa: 15-30 kwanaki