D-Panthenol (Provitamin B5), Ruwa 75% da Gari 98%
Sinadari mai aiki na riƙe danshi da kula da gashi don masana'antun kayan kwalliya da magunguna, ruwa 75% ko gari 98%, ana jigilar sa daga masu samarwa a Sin da Turai.
Zaɓuɓɓuka da farashi
| Lamba | Gwajin tsarki / mataki / marufi | Iyakar farashi a USD kowane kg | Mafi ƙarancin oda |
|---|---|---|---|
| LY0713-1 | 75% 200 kg | 15 - 21 | 1,000 kg |
| LY0713-2 | 75% 25 kg | 17 - 24 | 500 kg |
| LY0713-3 | 75% EP 25 kg | 19 - 27 | 500 kg |
| LY0713-4 | 98% 25 kg | 24 - 34 | 200 kg |
| LY0713-5 | 98% USP 25 kg | 28 - 40 | 200 kg |
| LY0713-6 | 98% USP 5 kg | 31 - 44 | 100 kg |
FOB Shanghai / Qingdao, kowace kg. Ƙiyasin farashin kasuwa a USD, ba tayi ba ne. Rubutaccen tayi ko proforma ne ke tabbatar da farashi, bayanan fasaha da sharuɗɗa. Ƙiyasin farashi, an sabunta a November 2026.
D-Panthenol (dexpanthenol, provitamin B5) sinadari ne mai riƙe danshi da gyaran fata da gashi da ake amfani da shi a man shafawa, shamfu, kula da leɓe da magungunan shafawa. Ba mu ne masu samarwa ba: LEYSEN tana saye daga masu samarwa a Sin, Jamus da Indiya kuma tana jigilar sa zuwa tashar jirgin ruwanku. Farashi yana bin tsarki (ruwan gauraye 75% ko gari 98%), matakin pharmacopoeia (USP, EP) da girman ganga ko kwali. Ana amincewa da COA da TDS na rukunin kaya kafin lodawa.
Bayanan fasaha
| CAS | 81-13-0 |
|---|---|
| Gwajin tsarki | Ruwan gauraye 75% ko gari 98% |
| Matakai | Kwalliya, USP, EP |
| Kamanni | Ruwa mai kauri bayyananne ko gari fari mai ƙyalli kamar lu'ulu'u |
| Juyawar haske ta musamman (specific rotation) | +29 zuwa +31.5 deg (ba a gauraye ba) |
| Marufi | Ruwa a gangunan 25 kg ko 200 kg, gari a kwalayen 5 kg ko 25 kg masu buhu a ciki, kusan 16 zuwa 20 t a kowace kwantena 20'. |
| Ƙasashen asali da aka saba | Sin, Jamus, Indiya |
Sharuɗɗan ciniki
- Tushen farashi: FOB Shanghai / Qingdao, kowace kg
- Biyan kuɗi: Tura kuɗi ta waya (T/T), Takardar lamuni (L/C)
- Mafi ƙarancin oda: 1,000 kg
- Lokacin isarwa: 15-30 kwanaki