Kushin Auduga na Kwalliya
Kushin auduga masu zagaye da masu murabba'i, 80-150 a kowace jaka, auduga 100%, don rarraba kayan kwalliya da na kula da jiki.
Zaɓuɓɓuka da farashi
| Lamba | Adadi / girma | Iyakar farashi a USD kowane fakiti | Mafi ƙarancin oda |
|---|---|---|---|
| LY0617-1 | 80 × Ø 58-60 mm | 0.25 - 0.32 | 500 fakiti |
| LY0617-2 | 100 × 100% | 0.18 - 0.26 | 10,000 fakiti |
| LY0617-3 | 100 × 70×70 mm | 0.38 - 0.48 | 20,000 fakiti |
| LY0617-4 | 100 × OPP | 0.15 - 0.30 | 1,500 fakiti |
| LY0617-5 | 150 × Ø 60 mm | 0.33 - 0.45 | 10,000 fakiti |
FOB Shanghai / Ningbo, a kowace jaka. Ƙiyasin farashin kasuwa a USD, ba tayi ba ne. Rubutaccen tayi ko proforma ne ke tabbatar da farashi, bayanan fasaha da sharuɗɗa. Ƙiyasin farashi, an sabunta a November 2026.
Kushin auduga na kwalliya don goge kwalliya da kula da fata, waɗanda masu rarraba kayan kwalliya, alamomin kansu na manyan kantuna (private label) da jerin kantunan magani ke saye. Farashi yana bin adadin kushin a kowace jaka (80-150), siffa da girma, abin da ke ciki (auduga 100% ko gauraye) da gamawar gefen da aka matsa. Masana'antun Sin suna bayar da farashi a kowace jaka; masana'antun Indiya madadi ne. Ana shirya su a kwali, ana jigilar su a kwantenar 20' ko 40'.
Bayanan fasaha
| Kayan da aka yi da shi | Auduga 100%, spunlace ko gefen da aka matsa |
|---|---|
| Adadi a kowace jaka | 80 / 100 / 120 / 150 |
| Girma | Zagaye Ø 58-60 mm; murabba'i 70 x 70 mm |
| Nauyi | Kimanin 0.5-0.6 g a kowane kushi |
| Takardun shaida | ISO 9001, CE (wasu FDA), bisa sanarwar mai kawowa |
| Marufi | Jakar PE ko OPP mai kushin 80-150; kwali kimanin 10.5 kg (465 x 410 x 450 mm); jakunkuna 20,000-100,000 a kowace kwantenar 40' HC (ƙiyasi). |
| Ƙasashen asali da aka saba | Sin, Indiya, Turkiyya, Jamus |
Sharuɗɗan ciniki
- Tushen farashi: FOB Shanghai / Ningbo, a kowace jaka
- Biyan kuɗi: Tura kuɗi ta waya (T/T), Takardar lamuni (L/C)
- Mafi ƙarancin oda: 500 fakiti
- Lokacin isarwa: 25-35 kwanaki