Petrischalen, Polystyrol, steril
Sterile Einweg-Petrischalen aus Polystyrol, 35 bis 150 mm, für Mikrobiologie und Zellkultur, in Stangenpackungen zu 10 oder 20.
Varianten und Preise
| Ref. | Durchmesser | USD-Spanne pro Packung | Mindestbestellmenge |
|---|---|---|---|
| LY0404-1 | Ø 35 mm | 1,80 - 3,20 | 300 Packung |
| LY0404-2 | Ø 60 mm | 2,50 - 4,50 | 300 Packung |
| LY0404-3 | Ø 90 mm | 3,20 - 5,50 | 300 Packung |
| LY0404-4 | Ø 100 mm | 4,50 - 7,50 | 300 Packung |
| LY0404-5 | Ø 120 mm | 8 - 13 | 200 Packung |
| LY0404-6 | Ø 150 mm | 13 - 22 | 200 Packung |
FOB Qingdao / Schanghai, pro Packung mit 100 Schalen. Indikative Marktspannen in USD, keine Angebote. Erst ein schriftliches Angebot oder eine Proforma-Rechnung legt Preis, Spezifikation und Bedingungen fest. Richtpreise, Stand November 2026.
Klare Petrischalen aus Polystyrol mit Deckel, gamma- oder EO-sterilisiert, mit oder ohne Belüftungsnocken. Abnehmer sind Lebensmittel- und klinische Mikrobiologielabore, Nährmedienhersteller und Laborhändler. Der Durchmesser bestimmt den Preis, danach folgen Belüftung und Zahl der Kammern. China liefert den Großteil des Exportvolumens zu niedrigen Stückkosten; Versand in Kartons im Container, meist als FCL.
Spezifikationen
| Durchmesser | 35, 60, 90, 100, 120, 150 mm |
|---|---|
| Material | Polystyrol in optischer Qualität |
| Sterilisation | Gamma oder EO |
| Deckel | mit oder ohne Belüftung, Option mit Zellkulturbehandlung |
| Verpackungseinheit | Stangen zu 10 oder 20 |
| Verpackung | 500 Schalen pro Karton (90 mm), ca. 1,000 Kartons pro 40' HC. |
| Typische Herkunftsländer | China, Indien, Türkei, Südkorea |
Handelsbedingungen
- Preisbasis: FOB Qingdao / Schanghai, pro Packung mit 100 Schalen
- Zahlung: Telegrafische Überweisung (T/T), Akkreditiv (L/C)
- Mindestbestellmenge: 300 Packung
- Lieferzeit: 15-30 Tage