太阳能光伏组件,单晶(PERC / TOPCon)
430 至 710 Wp 单晶 PERC 和 TOPCon 光伏组件,按片计价,中国和印度工厂直采。
可选规格及价格
| 参考编号 | 组件功率 | 美元价格区间 每 件 | 最小起订量 |
|---|---|---|---|
| LY1412-1 | 430 Wp | 43 - 64 | 1 × 40 英尺集装箱 |
| LY1412-2 | 550 Wp | 47 - 66 | 1 × 40 英尺集装箱 |
| LY1412-3 | 580 Wp | 50 - 70 | 1 × 40 英尺集装箱 |
| LY1412-4 | 620 Wp | 56 - 78 | 1 × 40 英尺集装箱 |
| LY1412-5 | 670 Wp | 64 - 87 | 1 × 40 英尺集装箱 |
| LY1412-6 | 710 Wp | 71 - 96 | 1 × 40 英尺集装箱 |
FOB 上海 / 宁波,每片. 以美元计的市场参考价格区间,不构成报价。价格、规格及条款以书面报价或形式发票为准。 参考价格,November 2026更新.
430 至 710 Wp 单晶半片光伏组件,玻璃背板或双玻,PERC 及 n 型 TOPCon,提供 25 至 30 年性能质保。买家为光伏 EPC 承包商、项目开发商和经销商。价格取决于单片功率、电池技术、是否双面、厂家梯队以及认证(IEC 61215、IEC 61730)。按每瓦现货价折算为每片报价;按托盘整 40' HC 柜装运。价格随现货指数每周波动。
规格
| 电池类型 | 单晶 PERC 或 n 型 TOPCon,半片 |
|---|---|
| 转换效率 | 21.0-23.5 % |
| 标准 | IEC 61215, IEC 61730 |
| 质保 | 产品 12 年,功率输出 25-30 年 |
| 计价基准 | 每片美元价,按每 Wp 美元价折算 |
| 包装 | 每托盘 31 至 36 片;每个 40' HC 约装 620 片 550 Wp 组件。 |
| 常见产地 | 中国, 越南, 马来西亚, 印度, 土耳其 |
贸易条款
- 价格条件: FOB 上海 / 宁波,每片
- 付款方式: 电汇 (T/T), 信用证 (L/C)
- 最小起订量: 1 × 40 英尺集装箱
- 交货期: 15-30 天