የዋጋ ዝርዝር
በካታሎጉ ውስጥ ዋጋ የወጣላቸው ሁሉም ምርቶች በአንድ ሠንጠረዥ። የዋጋ ክልሎቹ በተገለጸው መሠረት ለአንድ አሃድ የሚሰጡ አመላካች የUSD ዋጋዎች ሲሆኑ ከአምራቾች እና ከገበያ ዝርዝሮች የተሰበሰቡ ናቸው።
| ምርት | አማራጭ | የUSD ክልል | አሃድ | ዝቅተኛ ትዕዛዝ | ኢንኮተርም |
|---|---|---|---|---|---|
| የሕክምና ፍጆታ ዕቃዎች 151 | |||||
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 3.2 g | 1.50 - 2.10 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 3.5 g | 1.70 - 2.40 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 4 g | 2.20 - 3.10 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 4.5 g | 2.70 - 3.70 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 5 g | 3.30 - 4.50 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የኒትሪል የምርመራ ጓንት፣ ከዱቄት ነፃ | 6 g | 4.10 - 5.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 3.5 g PD | 2.60 - 3.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 4 g PD | 3.00 - 4.10 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 3.5 g PF | 3.20 - 4.40 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 4 g PF | 3.60 - 4.90 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 5 g PF | 4.40 - 5.90 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የላቴክስ የምርመራ ጓንት | 6 g PF | 5.20 - 6.90 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጸዳ የላቴክስ የቀዶ ጥገና ጓንት | PD EO | 0.12 - 0.17 | ጥንድ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጸዳ የላቴክስ የቀዶ ጥገና ጓንት | PF EO | 0.14 - 0.20 | ጥንድ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጸዳ የላቴክስ የቀዶ ጥገና ጓንት | PF GAMMA | 0.17 - 0.24 | ጥንድ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጸዳ የላቴክስ የቀዶ ጥገና ጓንት | PF EO 280 mm | 0.16 - 0.22 | ጥንድ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጸዳ የላቴክስ የቀዶ ጥገና ጓንት | PF GAMMA 280 mm | 0.19 - 0.27 | ጥንድ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 1 ml | 1.30 - 2.00 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 2 ml | 1.30 - 2.00 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 3 ml | 1.40 - 2.20 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 5 ml | 1.50 - 2.40 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 10 ml | 2.40 - 3.50 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 20 ml | 4.00 - 5.80 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የሚጣል ሲሪንጅ፣ ባለ 3 ክፍል ሉየር ሎክ | 50 ml | 9.00 - 12.50 | ሳጥን | 300 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 18G 38 mm | 1.10 - 1.60 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 21G 38 mm | 1.10 - 1.60 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 23G 25 mm | 1.20 - 1.70 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 25G 25 mm | 1.20 - 1.80 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 27G 13 mm | 1.40 - 2.00 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| ሃይፖደርሚክ መርፌዎች | 30G 13 mm | 1.60 - 2.40 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የኢንሱሊን ሲሪንጅ | 0.3 ml 30G U-100 | 2.60 - 3.60 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የኢንሱሊን ሲሪንጅ | 0.5 ml 29G U-100 | 2.50 - 3.50 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የኢንሱሊን ሲሪንጅ | 1 ml 29G U-100 | 2.30 - 3.20 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የኢንሱሊን ሲሪንጅ | 1 ml 27G U-40 | 2.10 - 3.00 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| የኢንሱሊን ሲሪንጅ | 1 ml 31G U-100 | 3.00 - 4.20 | ሳጥን | 1,000 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | 21G | 6 - 11 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | 23G | 6.50 - 11.50 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | PE 21G | 9 - 15 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | 100 ml 21G | 8 - 14 | ሳጥን | 300 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | 150 ml 21G | 8.50 - 15.00 | ሳጥን | 300 ሳጥን | FOB |
| IV ኢንፊውዥን ሴት | 21G ×2 | 17 - 22 | ሳጥን | 200 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 18G PEN | 14 - 21 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 20G PEN | 14 - 20 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 22G PEN | 14 - 20 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 24G PEN | 15 - 22 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 18G PORT | 16 - 24 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 20G PORT | 15 - 23 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| IV ካኑላ | 22G PORT | 15 - 23 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 10 Fr 5 ml | 0.20 - 0.32 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 14 Fr 10 ml | 0.19 - 0.30 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 16 Fr 10 ml | 0.19 - 0.30 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 18 Fr 30 ml | 0.20 - 0.32 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 22 Fr 30 ml | 0.24 - 0.36 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 16 Fr 10 ml SIL | 0.65 - 1.00 | ቁራጭ | 2,000 ቁራጭ | FOB |
| ፎሊ ካቴተር፣ ባለ 2 መንገድ በሲሊኮን የተለበጠ ላቴክስ | 18 Fr 30 ml SIL | 0.70 - 1.10 | ቁራጭ | 2,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 8 Fr PVC | 0.06 - 0.09 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 10 Fr PVC | 0.06 - 0.09 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 12 Fr PVC | 0.07 - 0.10 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 14 Fr PVC | 0.07 - 0.10 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 16 Fr PVC | 0.07 - 0.10 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 12 Fr LATEX | 0.30 - 0.45 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ኔላቶን ካቴተር | 14 Fr HYDROPHILIC | 0.56 - 0.85 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 750 ml | 0.12 - 0.20 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 1000 ml | 0.12 - 0.20 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 1500 ml | 0.10 - 0.17 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 2000 ml | 0.09 - 0.17 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 2000 ml T | 0.12 - 0.22 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የሽንት መሰብሰቢያ ከረጢት | 2000 ml AR | 0.50 - 0.90 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 4 ml EDTA K2 PET | 2.40 - 3.80 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 4 ml CLOT PET | 2.40 - 3.80 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 3 ml EDTA K3 GLASS | 3.50 - 5.80 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 2 ml NAF PET | 2.00 - 3.20 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 3.6 ml CITRATE 3.2% PET | 2.80 - 4.50 | ሳጥን | 500 ሳጥን | FOB |
| የቫኪዩም ደም መሰብሰቢያ ቱቦዎች | 5 ml GEL SST PET | 5.50 - 9.00 | ሳጥን | 300 ሳጥን | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 5×5 cm 8 ply | 0.80 - 1.30 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 7.5×7.5 cm 8 ply | 1.70 - 2.60 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 10×10 cm 8 ply | 2.80 - 4.20 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 10×10 cm 12 ply | 4 - 6 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 10×10 cm 16 ply | 5.40 - 7.80 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚመጥ ጋውዝ ስዋብ | 10×10 cm 8 ply XR | 3.40 - 5.00 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 5 cm × 4.5 m | 0.50 - 0.90 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 7.5 cm × 4.5 m | 0.70 - 1.20 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 10 cm × 4.5 m | 0.90 - 1.50 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 15 cm × 4.5 m | 1.30 - 2.10 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 10 cm × 10 m | 1.70 - 2.70 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የጋውዝ ፋሻ ጥቅል | 7.5 cm × 4 m 12 ply | 1.10 - 1.80 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 5 cm × 4.5 m | 0.90 - 1.60 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 7.5 cm × 4.5 m | 1.40 - 2.40 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 10 cm × 4.5 m | 1.90 - 3.20 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 15 cm × 4.5 m | 2.80 - 4.60 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 7.5 cm × 4.5 m SPANDEX | 3.00 - 4.40 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የሚለጠጥ ክሬፕ ፋሻ | 10 cm × 4.5 m SPANDEX | 4.00 - 5.80 | ፓኬት | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | I 17.5 cm | 0.35 - 0.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | II 17.5 cm | 0.60 - 1.00 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | IIR 17.5 cm | 0.95 - 1.45 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | IIR 14.5 cm | 0.85 - 1.30 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | IIR 17.5 cm TIE | 1.20 - 1.80 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ጥገና የፊት ማስክ ዓይነት IIR | IIR 17.5 cm 4 ply | 1.50 - 2.20 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP2 F | 3.60 - 5.20 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP2 F V | 4.60 - 6.40 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP2 C | 6 - 9 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP2 C V | 7.50 - 10.50 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP3 F | 5.60 - 8.00 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| FFP2 የመተንፈሻ ማስኮች | FFP3 C V | 10 - 14 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 25 gsm PP | 0.12 - 0.20 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 35 gsm SMS | 0.20 - 0.30 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 40 gsm SMS | 0.25 - 0.38 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 45 gsm SMS | 0.30 - 0.45 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 40 gsm SMS+R | 0.45 - 0.65 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| SMS የአይሶሌሽን ጋውኖች | 50 gsm SMMS+R | 0.55 - 0.80 | ቁራጭ | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 60 cm × 50 m 15 gsm | 1.10 - 1.70 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 60 cm × 50 m 20 gsm | 1.40 - 2.10 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 80 cm × 50 m 20 gsm | 1.80 - 2.70 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 80 cm × 50 m 25 gsm | 2.20 - 3.30 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 60 cm × 50 m 25 gsm PE | 2 - 3 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚጣሉ የአልጋ አንሶላዎች / መሸፈኛዎች | 80 cm × 100 m 20 gsm | 3.50 - 5.00 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 5/0 45 cm 3/8 13 mm | 4.20 - 6.20 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 4/0 75 cm 3/8 16 mm | 3.80 - 5.40 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 3/0 75 cm 3/8 19 mm | 3.80 - 5.40 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 2/0 75 cm 1/2 26 mm | 4.00 - 5.80 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 0 90 cm 1/2 36 mm | 4.40 - 6.20 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| የቀዶ ሕክምና ስፌት ክሮች፣ በሰውነት የሚሟሙ PGA | USP 1 90 cm 1/2 40 mm | 4.60 - 6.60 | ሳጥን | 100 ሳጥን | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 50 g | 0.17 - 0.28 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 100 g | 0.30 - 0.45 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 200 g | 0.60 - 0.90 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 250 g | 0.75 - 1.10 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 500 g | 1.40 - 2.00 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| ፈሳሽ መጣጭ የጥጥ ጥቅልሎች | 1000 g | 2.70 - 3.80 | ጥቅል | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | ZNO 1.25 cm × 5 m | 1.20 - 2.00 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | ZNO 2.5 cm × 5 m | 2.20 - 3.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | ZNO 5 cm × 5 m | 4.20 - 6.50 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | ZNO 7.5 cm × 5 m | 6.20 - 9.00 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | SK 2.5 cm × 9.1 m | 1.60 - 2.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የዚንክ ኦክሳይድ / የሐር መሰል ማጣበቂያ ፕላስተሮች | SK 5 cm × 9.1 m | 3.00 - 4.60 | ሳጥን | 1 × 20' ኮንቴይነር | FOB |
| የECG ኤሌክትሮዶች | NW 40×35 mm | 1.70 - 2.30 | ፓኬት | 100 ፓኬት | FOB |
| የECG ኤሌክትሮዶች | NW 50×35 mm | 1.80 - 2.40 | ፓኬት | 100 ፓኬት | FOB |
| የECG ኤሌክትሮዶች | FM 50×35 mm | 2.00 - 2.80 | ፓኬት | 100 ፓኬት | FOB |
| የECG ኤሌክትሮዶች | FM Ø 50 mm | 2.10 - 3.00 | ፓኬት | 100 ፓኬት | FOB |
| የECG ኤሌክትሮዶች | PE 23×34 mm | 2.40 - 3.40 | ፓኬት | 100 ፓኬት | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | OM AD 2 m | 0.25 - 0.38 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | OM PED 2 m | 0.25 - 0.38 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | OM NRB 2 m | 0.55 - 0.85 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | OM VM 2 m | 0.39 - 0.55 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | NC AD 2 m | 0.10 - 0.20 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የኦክሲጅን ማስኮች እና የአፍንጫ ካኑላዎች | NC PED 2 m | 0.12 - 0.22 | ቁራጭ | 10,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 0.5 l | 0.25 - 0.40 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 1 l | 0.30 - 0.55 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 2 l | 0.45 - 0.80 | ቁራጭ | 3,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 5 l | 0.80 - 1.40 | ቁራጭ | 2,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 10 l | 1.40 - 2.30 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| የስለታማ ቆሻሻ መያዣዎች (ሴፍቲ ቦክስ) | 13 l | 1.70 - 2.70 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| የሕክምና መሣሪያዎች እና የምርመራ ዕቃዎች 136 | |||||
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | 22-32 cm | 3.40 - 5.00 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | 22-32 cm 2×90 | 5.00 - 7.50 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | 22-42 cm | 6.50 - 9.50 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | FDA 22-32 cm | 7.50 - 10.50 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | ESH 22-32 cm | 8.00 - 11.50 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የላይኛው ክንድ የደም ግፊት መለኪያዎች | ESH 22-42 cm | 9.50 - 14.00 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | LED | 2.80 - 4.50 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | LED CE | 4.20 - 6.20 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | TFT | 6 - 8 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | OLED PI | 7.00 - 10.50 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | OLED BT | 10 - 14 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| የጣት ፐልስ ኦክሲሜትሮች (SpO2) | OLED FDA | 13.00 - 16.50 | ቁራጭ | 100 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH 0.3°C | 1.30 - 2.30 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH 0.2°C | 2.80 - 4.40 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH+EAR | 3.80 - 6.20 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH MDR FDA | 5 - 7 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH 0.1°C | 6.00 - 8.50 | ቁራጭ | 500 ቁራጭ | FOB |
| ኢንፍራሬድ የማይነካ የግንባር ቴርሞሜትሮች | FH+EAR MDR | 6.50 - 10.00 | ቁራጭ | 200 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የሕክምና ቴርሞሜትሮች (ዘንግ ዓይነት) | 0.1°C | 0.22 - 0.45 | ቁራጭ | 5,000 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የሕክምና ቴርሞሜትሮች (ዘንግ ዓይነት) | 0.1°C IP67 | 0.48 - 0.75 | ቁራጭ | 30,000 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የሕክምና ቴርሞሜትሮች (ዘንግ ዓይነት) | 0.1°C IP67 CE | 0.80 - 1.25 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
| ዲጂታል የሕክምና ቴርሞሜትሮች (ዘንግ ዓይነት) | 0.05°C IP67 CE | 1.05 - 1.60 | ቁራጭ | 1,000 ቁራጭ | FOB |
